Árajánlat és árlista
A feltüntetett bruttó árak az áfát tartalmazzák.
Áraink kisebb rendelési mennyiségre vonatkoznak.
Nagyobb mennyiségek esetén kérje személyre szabott, kedvezményes árajánlatunkat!
FEKETE-FEHÉR NYOMTATÁS | |||||
Összes nyomatszám | A4 egyoldalas | A3 egyoldalas | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 1-500 | 77,2 Ft | 98 Ft | 149,6 Ft | 190 Ft | |
| 501-1000 | 67 Ft | 85 Ft | 129,9 Ft | 165 Ft | |
| 1000+ felett | 59 Ft | 75 Ft | 102,4 Ft | 130 Ft | |
| 3000+ felett | Kérje kedvező ajánlatunkat a sales@copygeneral.hu emailcímen! | ||||
A kétoldalas nyomatok és másolatok az egyoldalas ár kétszereseként kerülnek felszámításra. Nagyobb példányszám esetén egyedi árakat biztosítunk.
KÉZI MÁSOLÁS ÜVEGLAPRÓL (10 OLDAL FELETT) | |||||
| A4 egyoldalas | A3 egyoldalas | ||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| fekete-fehér | 94,5 Ft | 120 Ft | 189 Ft | 240 Ft | |
A kétoldalas nyomatok és másolatok az egyoldalas ár kétszereseként kerülnek felszámításra. Nagyobb példányszám esetén egyedi árakat biztosítunk.
SZÍNES NYOMTATÁS | |||||
Összes nyomatszám | A4 egyoldalas | A3 egyoldalas | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 1-50 | 385,8 Ft | 490 Ft | 771,6 Ft | 980 Ft | |
| 51-100 | 338,5 Ft | 430 Ft | 677,2 Ft | 860 Ft | |
| 101-200 | 307,1 Ft | 390 Ft | 590,6 Ft | 750 Ft | |
| 200+ | 267,7 Ft | 340 Ft | 527,6 Ft | 670 Ft | |
| 500+ felett | Kérje kedvező ajánlatunkat a sales@copygeneral.hu email címen! | ||||
NYOMTATÁSI ALAPDÍJAK FILE-ONKÉNT | Nettó | Bruttó | |||
| Nyomtatási alapdíj: doc, .xls, .ppt, képformátumok, stb | 126 Ft | 160 Ft | |||
SZKENNELÉS, ARCHIVÁLÁS FT/OLDAL | Nettó | Bruttó | |||
| A4 fekete-fehér szkennelés lapadagolóból | 134,6 Ft | 171 Ft | |||
| A4 színes szkennelés lapadagolóból | 134,6 Ft | 171 Ft | |||
| A4/3 színes szkennelés | 554,3 Ft | 704 Ft | |||
| A4/3 fekete-fehér szkennelés | 185 Ft | 235 Ft | |||
| Fekete-fehér tervrajz szkennelés | 1 252 Ft | 1 590 Ft | |||
| Nagy méretű színes szkennelés | 1 937 Ft | 2 460 Ft | |||
GRAFIKAI SZOLGÁLTATÁSOK (Ft / 15 PERC) | Nettó | Bruttó | |||
| Szerkesztési díj | 2 756 Ft | 3 500 Ft | |||
| Sürgősségi díj | 4 724 Ft | 6 000 Ft | |||
FEKETE-FEHÉR TERVRAJZ (FT/m2) | |||||
Tekercs méret | Papír – 80gr/m2 | ||||
| Szélesség | Nettó | Bruttó | |||
| A0 | 841 mm | 1 680 Ft | 2 134 Ft | ||
| A0+ | 914 mm | 1 680 Ft | 2 134 Ft | ||
| A1 | 594 mm | 1 680 Ft | 2 134 Ft | ||
| A2 | 420 mm | 1 680 Ft | 2 134 Ft | ||
| A3 | 297 mm | 1 680 Ft | 2 134 Ft | ||
SZÍNES TERVRAJZ | |||||
Tekercs méret | Papír – 80gr/m2 | ||||
| Szélesség | Nettó | Bruttó | |||
| A0 | 841 mm | 3 700,8 Ft | 4 700 Ft | ||
| A0+ | 914 mm | 3 700,8 Ft | 4 700 Ft | ||
| A1 | 594 mm | 3 700,8 Ft | 4 700 Ft | ||
| A2 | 420 mm | 3 700,8 Ft | 4 700 Ft | ||
| A3 | 297 mm | 3 700,8 Ft | 4 700 Ft | ||
TERVRAJZ ALAPDÍJAK | Nettó | Bruttó | |||
| Másolási alapdíj (Ft/rajz) | 279,5 Ft | 355 Ft | |||
| Nyomtatási alapdíj: .pdf, .plt, .dwf, .tiff (Ft/file) | 279,5 Ft | 355 Ft | |||
| Nyomtatási alapdíj: .dwg (Ft/rajz) | 598,4 Ft | 760 Ft | |||
SZÍNES PLAKÁT, POSZTER | |||||
| Beltéri | Nettó | Bruttó | |||
| Teljes fotó fedettséggel 180g matt papírra (Ft/dm2) | 162,2 Ft | 206 Ft | |||
| Teljes fotó fedettséggel 190g fényes papírra (Ft/dm2) | 188,2 Ft | 239 Ft | |||
| Teljes fotó fedettséggel 190g selyemfényű papírra (Ft/dm2) | 206,3 Ft | 262 Ft | |||
| Kültéri | Nettó | Bruttó | |||
| Fehér / átlátszó vinyl (Ft/dm2) | 100,8 Ft | 128 Ft | |||
| Molinó (Ft/dm2) | 116,5 Ft | 148 Ft | |||
| One way vision (Ft/dm2) | 188,2 Ft | 239 Ft | |||
| Gépindulási díj kültéri nyomatok esetén (Ft/alapanyag) | 1 800 Ft | 2 286 Ft | |||
ROLL-UP | Nettó | Bruttó | |||
| Roll-Up szerkezet+nyomat 85x200cm (Ft/db), gépindulási díjjal | 30 146 Ft | 38 285 Ft | |||
| Roll-Up szerkezet+nyomat 100x200cm (Ft/db), gépindulási díjjal | 47 626 Ft | 60 485 Ft | |||
HAJTOGATÁS | Nettó | Bruttó | |||
| SZÉLESFORMÁTUMÚ HAJTOGATÁS | |||||
| hajtogatás (Ft/m2) | 430 Ft | 546 Ft | |||
| KISFORMÁTUMÚ HAJTOGATÁS | |||||
| A3-A4 hajtogatás | 52 Ft | 66 Ft | |||
| A4-A5 hajtogatás | 52 Ft | 66 Ft | |||
| LA4 gépi hajtás | 13,4 Ft | 17 Ft | |||
| szabványtól eltérő plusz hajtás felára | 15,7 Ft | 20 Ft | |||
LAMINÁLÁS | ||||||
| Laminálás | A6 | A5 | A4 | A3 | névjegy | A0-ig/m2 |
| Nettó | 165,4 Ft | 299,2 Ft | 409,4 Ft | 669,3 Ft | 118 Ft | 15 730 Ft |
| Bruttó | 210 Ft | 380 Ft | 520 Ft | 850 Ft | 150 Ft | 19 977 Ft |
| öntapadó nettó | – | – | 527,6 Ft | 786,6 Ft | – | – |
| öntapadó bruttó | – | – | 670 Ft | 999 Ft | – | – |
KÖTÉSZET (LAPSZÁMTÓL FÜGGŐEN) | |||||
| Kötészet fajtája | Nettó | Bruttó | |||
| Műanyag spirálozás | 598-1020 Ft | 759-1295 Ft | |||
| Fém spirálozás | 598-926 Ft | 759-1176 Ft | |||
KÖTÉSZETHEZ KELLÉKANYAGOK | |||||
| Kellékanyagok | A4 | A3 | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| Előlap fólia | 145,70 Ft | 185 Ft | 291,3 Ft | 370 Ft | |
| Fényes hátkarton | 145,70 Ft | 185 Ft | – | – | |
| Matt hátlapkarton | 137,80 Ft | 175 Ft | 275,6 Ft | 350 Ft | |
EGYÉB KÖTÉSZETI ELJÁRÁSOK | Nettó | Bruttó | |||
| Lyukasztás – 2 vagy 4 lyuk, (Ft/lap) | 13,4-23,6 Ft | 17-30 Ft | |||
| Bigelés, perforálás (Ft/db) | 27,60 Ft | 35 Ft | |||
| Kézi kapcsozás, (Ft/füzet) | 30-94,5 Ft | 38-120 Ft | |||
| Gépi irkafűzés (15 lapig, A4, A3) | 63 Ft | 80 Ft | |||
DIPLOMA KÖTÉS | Nettó | Bruttó | |||
| Diplomakötés három sor gravírozással | 4 645,7 Ft | 5 900 Ft | |||
| Plusz sorok gravírozással – soronként | 740,20 Ft | 940 Ft | |||
| Diploma gerincre gravírozás | 763,80 Ft | 970 Ft | |||
KEREK KITŰZŐ- ÉS HŰTŐMÁGNES KÉSZÍTÉS | |||||
| Kitűzőkészítés / hűtőmágnes-készítés | 650 Ft/db | ||||
A kitűzőkészítés és a hűtőmágnes-készítés egységára az alapanyagot és a munkadíjat tartalmazza. Ezek alapjául szolgáló nyomatok a listaárak alapján kerülnek felszámításra.
PÓLÓNYOMÁS | Nettó | Bruttó | |||
| pólónyomás (Ft/db) | 4 339 Ft | 5 510 Ft | |||
Kálmán Imre utcai üzletben érhető el. Az ár 1db grafika pólóra való nyomását tartalmazza.
Szállítás
HELYI KÉZBESÍTÉS ÁRLISTÁJA | Nettó | Bruttó | |||
| Házhoz szállítás Bp. közig. határán belül 5km-ig | 3 937 Ft | 5 000 Ft | |||
| Házhoz szállítás Bp. közig. határán belül | 622 Ft/km | 790 Ft/km | |||
| Házhoz szállítás Bp. közig. határán belül pontos időre | 708,7 Ft/km | 900 Ft/km | |||
| Házhoz szállítás vidékre oda-vissza útra | 622 Ft/km | 790 Ft/km | |||
| Házhoz szállítás futárszolgálattal 0-5kg | 2 716,5 Ft | 3 450 Ft | |||
| Házhoz szállítás futárszolgálattal 5-20kg | 4 094,5 Ft | 5 200 Ft | |||
| Házhoz szállítás futárszolgálattal 20-40kg | 6 063 Ft | 7 700 Ft | |||
Szórólapok
A kétoldalas nyomatok az egyoldalas ár kétszereseként kerülnek felszámításra. 800 db feletti példányszám esetén kérjen árajánlatot a sales@copygeneral.hu e-mail címen.
A lenti táblázatban lévő árak minimum 1 munkanapos elkészítési határidőre vonatkoznak. A megadott árak az esetleges szerkesztési vagy kiosztási díjakat nem tartalmazzák. A kiosztási díj bruttó 576 Ft. A szerkesztés díja bruttó 3000 Ft.
LA4 MÉRETBEN, EGYOLDALAS, SZÍNES NYOMTATÁSSAL | |||||
| Mennyiség | 100g lézer papíron (Ft/db) | 160g lézer papíron (Ft/db) | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 6-80 db | 78 Ft | 99 Ft | 86,6 Ft | 110 Ft | |
| 81-200 db | 72,4 Ft | 92 Ft | 75,6 Ft | 96 Ft | |
| 201-400 db | 59,8 Ft | 76 Ft | 66,1 Ft | 84 Ft | |
| 401-800 db | 54,3 Ft | 69 Ft | 56,7 Ft | 72 Ft | |
A5 MÉRETBEN, EGYOLDALAS, SZÍNES NYOMTATÁSSAL | |||||
| Mennyiség | 100g lézer papíron (Ft/db) | 160g lézer papíron (Ft/db) | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 4-80 db | 116,5 Ft | 148 Ft | 122,8 Ft | 156 Ft | |
| 81-200 db | 108,7 Ft | 138 Ft | 114,2 Ft | 145 Ft | |
| 201-400 db | 97,6 Ft | 124 Ft | 105,5 Ft | 134 Ft | |
| 401-800 db | 85 Ft | 108 Ft | 94,5 Ft | 120 Ft | |
A6 MÉRETBEN, EGYOLDALAS, SZÍNES NYOMTATÁSSAL | |||||
| Mennyiség | 100g lézer papíron (Ft/db) | 160g lézer papíron (Ft/db) | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 8-80 db | 59,1 Ft | 75 Ft | 72,4 Ft | 92 Ft | |
| 81-200 db | 55,1 Ft | 70 Ft | 66,1 Ft | 84 Ft | |
| 201-400 db | 49,6 Ft | 63 Ft | 56,7 Ft | 72 Ft | |
| 401-800 db | 44,1 Ft | 56 Ft | 51,2 Ft | 65 Ft | |
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS | |||||
| Típus | Nettó | Bruttó | |||
| Modico® 2 (11 x 37 mm-es nyomat) | 5 399 Ft | 6 857 Ft | |||
| Modico® 3 (15 x 49 mm) | 5 899 Ft | 7 492 Ft | |||
| Modico® P3 zsebméret (15 x 49 mm) | 5 899 Ft | 7 492 Ft | |||
| Modico® 4 (20 x 57 mm) | 6 199 Ft | 7 873 Ft | |||
| Modico® P4 zsebméret (20 x 57 mm) | 6 199 Ft | 7 873 Ft | |||
| Modico® 5 (24 x 63 mm) | 6 999 Ft | 8 889 Ft | |||
| Modico® 6 (33 x 63 mm) | 7 654 Ft | 9 720 Ft | |||
| Modico® 10 (44 x 89 mm) | 14 599 Ft | 18 541 Ft | |||
| Modico® 12 (62 x 80 mm) | 15 599 Ft | 19 811 Ft | |||
| Modico® 14 (69 x 98 mm) | 16 599 Ft | 21 081 Ft | |||
| Modico® R25 – kerek (átmérője 20mm) | 5 599 Ft | 7 111 Ft | |||
| Modico® R45 – kerek (átmérője 40mm) | 7 399 Ft | 9 397 Ft | |||
| Modico® 15ml-es tinta | 3 500 Ft | 4 445 Ft | |||
NÉVJEGYKÁRTYÁK 9×5 cm méretben, 300g lézer papíron | |||||
| MENNYISÉG | FEKETE-FEHÉR, EGYOLDALAS | SZÍNES, EGYOLDALAS | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 24-480 db | 19,7 Ft/db | 25 Ft/db | 40,9 Ft/db | 52 Ft/db | |
| MENNYISÉG | FEKETE-FEHÉR, KÉTOLDALAS | SZÍNES, KÉTOLDALAS | |||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| 24-480 db | 39,4 Ft/db | 50 Ft/db | 81,9 Ft/db | 104 Ft/db | |
480 db feletti példányszám rendelése esetén kérjen árajánlatot a sales@copygeneral.hu e-mail címen.
A megadott árak az esetleges szerkesztési vagy kiosztási díjat nem tartalmazzák, illetve 1 munkanapos vállalási határidő esetén érvényesek.